姓名 | 陈琦 |
|
出生年月 | 1985年8月 | |
单位 | 湖北省疾病预防控制中心 | |
所属学科 | 公共卫生与健康-预防医学-流行病与卫生统计 | |
职称、职务 | 副主任医师,硕士研究生导师,急性传染病防制科主任 | |
317342267@qq.com | ||
联系方式(办公电话) | 027-87652112 | |
研究方向 | 1.传染病流行病学 2.大数据与公共卫生建模 | |
个人简介 | 陈琦,女,1985年8月生,博士,副主任医师,硕士研究生导师。现任湖北省疾病预防控制中心传染病防治研究所急性传染病防制科主任。长期从事急性传染病监测预警与大数据分析研究工作,在突发急性传染病防控领域具有丰富的现场处置与科研经验。 国家及省现场流行病学培训项目导师,湖北省预防医学会流行病学专委会委员、肾病专委会委员,湖北省医学会热带病与寄生虫学分会委员;《中国媒介生物学及控制杂志》编委会编委,《华南预防医学》审稿专家。2024年8月获中国疾病预防控制中心"优秀责任导师"称号。 2017年8月,获TEPHINET第九届国际会议"最佳公共卫生干预奖";同年10月,在湖北省工匠技能大赛突发急性传染病防控技能竞赛中获个人二等奖,并荣获"楚天工匠"称号。2020年5月,先后获湖北省"荆楚抗疫最美家庭"及中华全国妇女联合会"全国抗疫最美家庭"称号。2021年10月,获评新华社"中国网事·感动2021"十大年度网络人物,被誉为"流调玫瑰"。参与国家自然科学基金等国家级、省部级项目、国家传染病科技重大专项及湖北省医学领军人才项目10余项,主持省卫生健康委科研项目1项。发表论文20余篇,其中SCI收录6篇;参编专著4部。代表作引文格式参考GB/T 7714-2015,示例如下: 1.Li Q, Guan X, Wu P, Chen Q, Li D, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. N Engl J Med. 2020 Mar 26;382(13):1199-1207. doi: 10.1056/NEJMoa2001316. Epub 2020 Jan 29. PMID: 31995857; PMCID: PMC7121484. 2.Chen Q, Rui J, Hu Q, Peng Y, et al. Epidemiological characteristics and transmissibility of shigellosis in Hubei Province, China, 2005 - 2017. BMC Infect Dis. 2020 Apr 7;20(1):272. doi: 10.1186/s12879-020-04976-x. PMID: 32264846; PMCID: PMC7136996. 3.Chen Q, Abudunaibi B, Zhao X, et al. Spatiotemporal Early Warning of Human Brucellosis in Hubei Province Using Coupled Ecological-Time Series Models. Zoonoses Public Health. 2026 May;73(3):244-261. doi: 10.1111/zph.70046. Epub 2026 Feb 25. PMID: 41741367; PMCID: PMC13053619. 4.Abudunaibi B, Chen Q, Bahati J, Zhao X, Wang Y, Rui J, Chen T, Guan X. Evaluation of non-vaccination brucellosis control strategies in class II regions using a transmission dynamics model: a case study from Hubei Province. BMC Infect Dis. 2025 Nov 24;25(1):1804. doi: 10.1186/s12879-025-12106-8. PMID: 41286633; PMCID: PMC12750914. 5.Chen Q, Zhao H, Xi C, et al. Targeted lipidomics-based study of radiation-induced metabolite profiles changes in plasma of total body irradiation cases. Int J Radiat Biol. 2024;100(10):1481-1492. doi: 10.1080/09553002.2024.2387054. Epub 2024 Aug 13. PMID: 39136547. | |


