根据《湖北医药学院本科生学籍管理规定》和《关于启动2024年转专业及全科分流工作的通知》,按照《公共卫生与健康学院2024年学生转专业工作方案》,我院于3月14日组织了2024年转专业考核。根据面试考核情况,经转专业考核领导小组审议并决定,拟同意于紫嫣、胡欣等10名学生转入我院。
现将拟录取名单进行公示,公示期三天(3月14日-3月16日)。对公示结果若有异议,请于3月16日前向公共卫生与健康学院转专业考核领导小组反映。联系电话:0719-8875319/18772251232。
附件:公共卫生与健康学院2024年转专业拟录取学生信息汇总表
公共卫生与健康学院
2024年3月14日
附件:
公共卫生与健康学院2024年转专业拟录取学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 原所在学院 | 原所在班级 | 拟转入班级 | 申请转入专业 | 面试成绩 | 考核结论 |
1 | 于紫嫣 | 202306042196 | 护理学院 | 2023级护理学2班 | 2023预防医学 | 预防医学 | 92.43 | 考核合格,同意转入 |
2 | 胡欣 | 202306102069 | 护理学院 | 2023涉外护理班 | 2023预防医学 | 预防医学 | 91.00 | 考核合格,同意转入 |
3 | 夏婉馨 | 202306102032 | 护理学院 | 2023涉外护理班 | 2023预防医学 | 预防医学 | 85.71 | 考核合格,同意转入 |
4 | 万雨欣 | 202310012504 | 第五临床学院 | 药护2023临床5班 | 药护2023公共事业管理 | 公共事业管理 | 90.29 | 考核合格,同意转入 |
5 | 袁依恒 | 202316392036 | 人文社会科学学院 | 2023应用心理学班 | 2023公共事业管理 | 公共事业管理 | 84.29 | 考核合格,同意转入 |
6 | 陈海斌 | 202305012017 | 公共卫生与健康学院 | 2023健管班 | 2023预防医学 | 预防医学 | 88.43 | 考核合格,同意转入 |
7 | 卢通 | 202305012050 | 公共卫生与健康学院 | 2023健管班 | 2023预防医学 | 预防医学 | 88.29 | 考核合格,同意转入 |
8 | 周露 | 202305012030 | 公共卫生与健康学院 | 2023健管班 | 2023公共事业管理 | 公共事业管理 | 91.14 | 考核合格,同意转入 |
9 | 胡文静 | 202310122009 | 公共卫生与健康学院 | 药护2023信资1班 | 药护2023预防医学 | 预防医学 | 89.71 | 考核合格,同意转入 |
10 | 严依秀 | 202310122013 | 公共卫生与健康学院 | 药护2023信资1班 | 药护2023预防医学 | 预防医学 | 90.14 | 考核合格,同意转入 |

